Доставка
Доставка продукции осуществляется любыми транспортными
компаниями: грузовым автомобильным транспортом и
железнодорожным транспортом. Наша компания рекомендует
осуществлять перевозку транспортными компаниями: ООО «ПЭК»
(Первая Экспедиционная Компания), ООО «Желдорэкспедиция»
или ООО «Грузовозофф».
Приблизительные расчёты связанные с затратами на транспортировку
Вы сможете сделать на сайте компании-грузоперевозчика ООО
«Желдорэкспедиция» указав пункт назначения, вес и объём груза.
В нижеприведённой таблице указаны параметры по весу и объёму на основные стандартные рекламоносители в базовой комплектации:
В нижеприведённой таблице указаны параметры по весу и объёму на основные стандартные рекламоносители в базовой комплектации:
Наименование продукции |
Готовая продукция
объем вес, (кг) |
Система-конструктор
объем вес, (кг) |
||
| Роллерная система DiM-40 | 0.05 | 7 | - | - |
| Роллерная система DiM-70 | 0.067 | 12 | - | - |
| Сити-формат | 0.82 | 102 | 0.3 | 45 |
| Скроллер 2 х 3 метра | 2.99 | 257 | 1.2 | 119 |
| Скроллер «Арена» | 1.1 | 98 | 0.27 | 45 |
| Пилларс | 3.2 | 170 | 1 | 67 |
| Бин-бокс | 0.49 | 65 | 0.21 | 15 |
| Сити-бокс | 1.22 | 156 | 0.41 | 58 |
| Световое ограждение со съёмной панелью | 0.33 | 42 | 0.15 | 22.5 |
| Световое ограждение со створками | 0.39 | 48 | 0.2 | 27 |
| Остановочный павильон ДиМ-0801-1 | 3.8 | 350 | 1.6 | 129 |
| Остановочный павильон ДиМ-0802 | 4.62 | 418 | 1.9 | 174 |
| Остановочный павильон ДиМ-0804 | 3.94 | 360 | 2.4 | 148 |
| Остановочный павильон ДиМ-0807 | 3.08 | 248 | 1.3 | 98 |
| Рекламная скамейка | 0.41 | 49 | 0.15 | 15 |
| Велопарковка | 1.49 | 77 | 0.23 | 31 |
| Пляжная кабинка | 3.7 | 128 | 1.2 | 95 |
| Многофункциональная кабина ДиМ-0901 | 1.4 | 205 | 0.9 | 75 |
| Ситиборд 2,7 х 3,7 метра | 6.5 | 870 | - | - |
| Флексборд 2,7 х 3,7 метра | 4.8 | 355 | 2.3 | 123 |
| Светодиодный экран 3 х 4 метра | 5.2 | 1090 | - | - |
| ХоРеКа | 0.7 | 62 | 0.25 | 29 |
